| Ticker | MLNX |
| Exchange | NASDAQ | Price | $37.52 |
| Change | + 0.45 |
| Volume | 267,000 |
| Feb 3, 2012 - 4:00 PM ET | |
Eyal Waldman
Glenda Dorchak
| Date | Type | Shares Traded | Price Range |
|---|---|---|---|
| Nov 6, 2007 | Sell | 40,000 | 23.40 |
| Nov 2, 2007 | Sell | 9,600 | 23.55 |
| Nov 1, 2007 | Sell | 42,500 | 23.38 |
| Oct 31, 2007 | Sell | 35,000 | 23.06 |
| Oct 30, 2007 | Sell | 20,000 | 22.96 |
| Oct 29, 2007 | Sell | 45,000 | 23.13 |
| Sep 5, 2007 | Sell | 125,000 | 16.93 |
| Aug 28, 2007 | Sell | 50,000 | 16.56 |
| Aug 27, 2007 | Sell | 50,000 | 16.53 |
| Aug 15, 2007 | Sell | 75,000 | 16.25 |
| Aug 14, 2007 | Sell | 5,878 | 16.48 |
| Aug 13, 2007 | Sell | 140,000 | 16.45 - 16.50 |
| Aug 10, 2007 | Sell | 263,200 | 16.16 - 16.98 |
| Feb 13, 2007 | Acquisition (Non Open Market) | 1,102,937 | n/a |
Irwin Federman
Amal M. Johnson
Tom Riordan
Thomas Weatherford
Dov Baharav

